惰性氧化鋁瓷球是廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè),作為反應(yīng)器內(nèi)催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學(xué)性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。能經(jīng)受酸、堿及其它有機(jī)溶劑的腐蝕,并能經(jīng)受生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點(diǎn),支撐和保護(hù)強(qiáng)度不高的活性催化劑。
性能參數(shù)
規(guī)格 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 99純鋁瓷球 | ||||
Al2O3+SiO2(%) | >93< | >92 | >93 | >94 | >99 | ||||
Al2O3 (%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 | ||||
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 | ||||
CaO (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 | ||||
MgO(%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 | ||||
K2O+Na2O (%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 | ||||
TiO2 (%) | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | ||||
游離鐵 (%) | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | ------ | ||||
吸水率 (%) | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 | ||||
體積密度 (g/cm3) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 | ||||
最大操作溫度(℃) | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 | ------ | ||||
堆積密度 (kg/m3) | 1350 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 | ||||
莫氏硬度(級(jí)) | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 | ||||
抗壓強(qiáng)度 (KN/顆) | |||||||||
1/4”(6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 | ||||
1/2” (13mm) | >1.5 | >1.67 | >1.56 | >1.99 | >3 | ||||
3/4” (19mm) | >4.15 | >4.21 | >2.89 | >3.21 | >5 | ||||
1” (25mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 | ||||
1-1/2” (38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 | ||||
2” (50mm) | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15 |
聯(lián) 系 人:余先生(銷售部)
移動(dòng)電話:13879902096
聯(lián)系電話:0799-7888763
傳真號(hào)碼:0799-7888763
公司地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)工業(yè)園32棟